| 多用性があるブランド: | ブロケード | データ転送速度: | 103.1 Gbps |
|---|---|---|---|
| 形式要素: | QSFP28 | 波長: | 850nm |
| 間隔: | 100m | コネクター: | 12F MPO/MTP |
| TX力: | -8.4~2.4dBm | RX力: | <-10> |
| 実用温度: | 0~70℃ | DOM: | 支えられる |
| ハイライト: | 100GBASE-SR4,QSFP28 100Gの光学トランシーバー,qsfp28 100gモジュール |
||
100GBASE-SR4 QSFP28 100gの互換性がある光学トランシーバー850nm 100mのブロケード
ブロケード100G-QSFP28-SR4多用性がある100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m MPO MMFの光学トランシーバー モジュール
製品の説明
OlinkcomのQSFP28のトランシーバーはマルチモード・ファイバ上の100Gb/sリンクの使用のために設計されている。それら
4チャンネルVCSELの配列を統合し、4チャンネルPINフォトダイオード配列は、モジュール作動できる
OM4 MMFを使用してOM3を使用して103.1Gb/s 70mまでか100m。それらはQSFP28と迎合的である
MSAおよびIEEE 802.3bm 100GBASE-SR4。
光学特徴(上=0~70℃、Vcc=3.14~3.47V)
| 変数 | 記号 | 単位 | 分 | タイプ | 最高 | ノート | ||||
| 送信機 | ||||||||||
| シグナリング率、各車線 | DRpl | Gb/s | 25.78125 ±100 PPM | 1 | ||||||
| 中心Wavelengthe | λ | nm | 830 | 850 | 860 | |||||
| RMSの分光幅 | nm | 0.6 | ||||||||
| 平均進水力、各車線 | Pavg | dBm | -8.4 | 2.4 | ||||||
| 光学調節広さ、各車線(OMA) | OMA | dBm | -6.4 | 3 | ||||||
| 絶滅の比率 | ER | dB | 3 | |||||||
|
の平均進水力 車線ごとの送信機、 |
RIN | dBm | -30 | |||||||
| 囲まれた変化 | FLX | dBm |
>19の86% um <30> |
|||||||
| 光学リターン・ロスの許容 | dB | 12 | ||||||||
| 送信機の目マスク{X1、X2、X3、Y1、Y2、Y3} | {0.3、0.38、0.45、0.35、0.41、0.5} | 2 | ||||||||
| 受信機 | ||||||||||
| 各車線のための率を受け取りなさい | DRpl | Gb/s | 25.78125 ±100 PPM | 3 | ||||||
| 4車線の波長範囲 | λ | nm | 840 | 860 | ||||||
| 入れられた光学力に積み過ぎなさい | Pmax | dBm | 3.4 | |||||||
|
平均はそれぞれのための力を受け取る 車線 |
Pin | dBm | -10.3 | 2.4 | 4 | |||||
| 車線ごとの受信機の感受性(OMA) | Psens | dBm | -5.2 | |||||||
| Recevierの反射率 | Rfl | dB | -12 | |||||||
| 受信機の目MaskDefinition {X1、X2、X3、Y1、Y2、Y3} | {0.28、0.5、0.5、0.33、0.33、0.4} | 5 | ||||||||
| Losは非主張する | Pd | dBm | -13 | |||||||
| Losは主張する | Pa | dBm | -30 | |||||||
| 損失ヒステリシス | Pd Pa | dBm | 0.5 | |||||||
製品の機能
●MTP/MP0光コネクタ
●単一+3.3Vの電源
●ホットプラグ対応QSFP28 MSAの形式要素
●100mまでOM4 MMF間隔
●4x28G電気シリアル・インタフェース(CEI-28G-VSR)
●CML信号のACカップリング
●低い電力の消滅(最高:3.5W)
●デジタル診断機能で造られる
●作動の場合の温度較差:0℃への70℃
●100GBASE-SR4と迎合的
●I2Cの通信用インタフェース
適用
●100GBASE-SR4
●100Gイーサネット
●データ センタ
発注情報
| 部品番号 | 記述 |
| OLSQ85TXM-CDS1 | QSFP28 SR4 100m OM4、0~70℃ DOM |