データ転送速度: | 25.78Gb/s | 形式要素: | SFP28 |
---|---|---|---|
波長: | 1270/1330nm&1330/1270nm | 間隔: | 10KM |
部品番号: | OLSB232XL-CD10 | 互換性: | 習慣 |
DDM / DOM: | 支えた | 温度: | 0〜70°C |
ハイライト: | 10kmの光学トランシーバー モジュール,25GBASE-BX光学トランシーバー モジュール,BiDi SFP28のトランシーバー モジュール |
25GBASE-BX BiDi SFP28 1270nm/1330nm及び1330nm/1270nm 10kmの光学トランシーバー モジュール
絶対最高評価
変数 | 記号 | Min. | 最高。 | 単位 | ノート |
供給電圧 | Vcc | -0.5 | 4.0 | V | |
保管温度 | TS | -40 | 85 | °C | |
相対湿度 | RH | 0 | 85 | % |
注:最高絶対評価以上の圧力はモジュールへの永久的な損害を与えることができる
Gereralのオペレーティング特性
変数 | 記号 | Min. | タイプ | 最高。 | 単位 | ノート |
データ転送速度 | 25.78 | Gb/s | ||||
供給電圧 | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
現在の供給 | Icc | 450 | mA | |||
作動の場合の臨時雇用者。 | Tc | 0 | 70 | °C |
電気入出力特徴
変数 | 記号 | Min. | タイプ | 最高。 | 単位 | ノート | |
送信機 | |||||||
Diff。入力電圧振動 | 120 | 820 | mVpp | 1 | |||
Txのディスエイブルの入力 | H | VIH | 2.0 | Vcc+0.3 | V | ||
L | VIL | 0 | 0.8 | ||||
Txの欠陥の出力 | H | VOH | 2.0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
L | VOL. | 0 | 0.8 | ||||
入れられたDiff。インピーダンス | Zin | 100 | Ω |
変数 | 記号 | Min. | タイプ | 最高。 | 単位 | ノート | |
受信機 | |||||||
Diff。出力電圧振動 | 340 | 650 | 800 | mVpp | 3 | ||
Rx LOSは出力した | H | VOH | 2.0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
L | VOL. | 0 | 0.8 |
モジュールの中の100Ω差動終了とつながれる内部的にノート1) TD+/are AC。
ノート2) Txの欠陥およびRx LOSはホスト板の10kΩ抵抗器への4.7kと抜かれるべきである開いたコレクター出力である。2.0VとVcc+0.3V間の電圧を抜きなさい。
つながれるノート3) RD+/-の出力はAC内部的にありユーザーSERDESの100Ω (差動)と終わるべきである。
光学特徴
変数 | 記号 | Min. | タイプ | 最高。 | 単位 | ノート |
送信機 | ||||||
作動の波長 | 1250 | 1270 | 1290 | nm | ||
1310 | 1330 | 1350 | ||||
Ave.出力電力(可能にされる) | Po | -3 | 5 | dBm | ||
絶滅の比率 | ER | 3.5 | dB | |||
分光幅(- 20dB) | Δλ | 1 | nm | |||
相対的な強度の騒音 | RIN | -130 | dB/Hz | |||
分散の罰 | 3 | dB |
変数 | 記号 | Min. | タイプ | 最高。 | 単位 | ノート |
受信機 | ||||||
作動の波長 | 1330 | nm | ||||
1270 | ||||||
重点を置かれた受信機OMAの感受性 | Psen | -13 | dBm | |||
平均受信機力 | Pimax | -13.3 | 2 | dBm | ||
LOSは主張する | Pa | -30 | dBm | |||
LOSは非主張する | Pd | -12 | dBm | |||
LOSヒステリシス | Pd Pa | 0.5 | 5 | dB |
製品の機能
●SFP28解決のためのSFF-8402に迎合的
●SFF-8472のデジタル診断モニタインターフェイス
●ホットプラグ対応SFP+の足跡
●1270nm/1330nm DFBの送信機
●25.78Gb/sデータ・リンクまで
●10Km SMFの関係のために適当
●高い伝達差益
●低い電力の消費<1>
●単一3.3V電源
●作動の場合温度:コマーシャル:0 | +70℃
適用
●25.78 Gb/sの単一の車線
●他のオプティカル リンク
発注情報
部品番号 | 記述 |
OLSB232XL-CD10 | SFP28 LR 25.78G、0~70℃、1270/1330nm、BIDI 10Km |
OLSB322XL-CD10 | SFP28 LR 25.78G、0~70℃、1330/1270nm、BIDI 10Km |