多用性があるブランド: | 杜松 | 売り手の名前: | Olinkcom |
---|---|---|---|
データ転送速度: | 103.125Gbps | 形式要素: | QSFP28 |
波長: | LAN WDM | 間隔: | 10km |
TX力: | -4.5~+4.5dBm | RX力: | -11.3dBm |
コネクター: | 複式アパートLC | 温度: | 0~70℃ |
OTU4: | 支えられる | DOM: | 支えられる |
ハイライト: | WDM 100G QSFP28のトランシーバー,DOM 100G QSFP28のトランシーバー,DOM 100g qsfp28 |
LAN WDM 100G QSFP28のトランシーバー1310nm 10km DOM LCの単一モード
のぎQSFP-100G-LR4多用性がある100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM LC SMFの光学トランシーバー モジュール
機能の記述
このプロダクトはITU-Tの推薦G.959.1/G.709で指定されるIEEE P802.3baの標準およびOTU4 4I1-9D1Fの条件の100GBASE-LR4に迎合的な光通信の適用のために設計されている100Gb/sトランシーバー モジュールで、39を補う(G.sup39)。モジュールはLAN WDMの光シグナルの4つのチャネルに28Gb/s電気データの4つの入力チャネルを変え、次に100Gb/s光学伝達のための単一チャネルに多重型にする。逆に受信機の側面で、モジュールはLAN WDMの光シグナルの4つのチャネルに100Gb/s光学入力を多重分離し、次に電気データの4つの出力チャネルにそれらを変える。4つのLAN WDMチャネルの中央波長はIEEE 802.3baで定義されるLAN WDMの波長の格子のメンバーとして1295.56、1300.05、1304.58および1309.14 nmである。高性能LAN WDM DFBの送信機を冷却し、高い感受性PINの受信機は100Gigabitイーサネット適用10kmまでリンクに優秀な性能におよび光学インターフェイスにIEEE802.3ba節88の100GBASE-LR4条件を迎合的の与える。プロダクトはQSFP+のMulti-Source一致(MSA)に従って形式要素、光学/電気関係およびデジタル診断インターフェイスと設計されている。温度、湿気およびEMIの干渉を含む最も粗く外的な作動条件を満たすことを設計した
光学特徴(上=0~70℃、Vcc=3.14~3.47V)
変数 | 記号 | 単位 | 分 | タイプ | 最高 | ノート | ||||
送信機 | ||||||||||
シグナリング率、各車線 | Gb/s | 25.78125 ±100 PPM | 1 | |||||||
4車線の波長範囲 | λ1 | nm | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | |||||
λ2 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | |||||||
λ3 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | |||||||
λ4 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | |||||||
総進水力 | ふくれっ面 | dBm | 10.5 | |||||||
平均進水力、各車線 | Pavg | dBm | -4.5 | 4.5 | 2,7 | |||||
光学調節広さ、各車線(OMA) | OMA | dBm | -1.3 | 4.5 | ||||||
絶滅の比率 | ER | dB | 4 | |||||||
サイド モード抑制の比率 | SMSR | dB | 30 | |||||||
の平均進水力 車線ごとの送信機、 |
POFF | dBm | -30 | |||||||
光学リターン・ロスの許容 | dB | 20 | ||||||||
送信機の反射率 | dB | – 12 | ||||||||
送信機の目マスク{X1、X2、X3、Y1、Y2、Y3} | {0.25、0.4、0.45、0.25、0.28、0.4} | 3 | ||||||||
受信機 | ||||||||||
各車線のための率を受け取りなさい | Gb/s | 25.78125 ±100 PPM | 4 | |||||||
4車線の波長範囲 | λ1 | nm | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | |||||
λ2 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | |||||||
λ3 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | |||||||
λ4 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | |||||||
入れられた光学力に積み過ぎなさい | Pmax | dBm | 5.5 | |||||||
平均はそれぞれのための力を受け取る 車線 |
Pin | dBm | -10.6 | 4.5 | 5,7 | |||||
車線ごとの受信機の感受性(OMA) | Psens1 | dBm | -11.3 | |||||||
車線ごとの重点を置かれた感受性(OMA) | Psens2 | dBm | -6.8 | 6 | ||||||
リターン・ロス | RL | dB | -26 | |||||||
受信機の車線ごとの電気3dB上部のしゃ断周波数、 | GHz | 31 | ||||||||
Losは非主張する | Pd | dBm | -11.6 | |||||||
Losは主張する | Pa | dBm | -23.6 | |||||||
損失ヒステリシス | Pd Pa | dBm | 2 |
製品の機能
●複式アパートLCの容器の光学インターフェイス
●単一+3.3Vの電源
●ホットプラグ対応QSFP28 MSAの形式要素
●4x25G電気シリアル・インタフェース
●4x28G (CEI-28G-VSR)と迎合的
●CML信号のACカップリング
●送信機:冷却された4x25Gb/s LAN WDM DML TOSA (1295.56、1300.05、1304.58、1309.14nm)
●受信機:4x25Gb/s PINローザ
●低い電力の消滅(最高:3.5W)
●デジタル診断機能で造られる
●作動の場合の温度較差:0℃への70℃
●100GBASE-LR4と迎合的
●I2Cの通信用インタフェース
適用
●100GBASE-LR4
●Infiniband QDRおよびDDRは相互に連結する
●100Gデータ通信の関係
発注情報
部品番号 | 記述 |
OLSQXXTXL-CD10 | 100Gbps QSFP28 LR4 10km、DOMとの0~70℃、 |