| 互換性がある: | 杜松ネットワーク | コネクターのタイプ: | SFP+へのSFP+ |
|---|---|---|---|
| データ転送速度: | 10Gbps | ケーブル長: | 1m、2m、3m、10m |
| 温度: | 70°Cへの0 (- 85℃への40) | 売り手の名前: | Olinkcom |
| 貝材料: | 金属は囲む | 適用: | 10G AOC SFP+および10.31Gbpsの10G BASE-SR |
| ハイライト: | AOCの活動的な光ケーブル,10G活動的な光ケーブル,SFP+の活動的な光ケーブル |
||
杜松多用性がある10G AOCの活動的な光ケーブルSFP+へのSFP+
杜松ネットワークJNP-10G-AOC多用性がある10G SFP+の活動的な光ケーブル
記述:
SFP+の適用のための活動的な光ケーブル(AOC)アセンブリは10Gbイーサネット適用に役立つプロダクトである。電気および機械指定に基づいて非常に高い左舷密度の10GbE装置の設計を可能にすることを設計する。
絶対最高評価
| 変数 | 記号 | Min. | 最高。 | 単位 | ノート |
| 供給電圧 | Vcc | -0.5 | 3.6 | V | |
| 保管温度 | TS | -5 | 75 | °C | |
| 相対湿度 | RH | 5 | 85 | % |
注:最高絶対評価以上の圧力はトランシーバーへの永久的な損害を与えることができる。
概要のオペレーティング特性
| 変数 | 記号 | Min. | タイプ | 最高。 | 単位 | ノート |
| データ転送速度 | DR | 10.3125 | Gb/s | |||
| 供給電圧 | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
| 現在の供給 | Icc5 | 300 | mA | |||
| 作動の場合の臨時雇用者。 | Tc | 0 | 70 | °C | ||
| チタニウム | -40 | 85 |
光学特徴(上(C) = 0から70 ℃上(I) 85 ℃への=-40、VCC = 3.13への3.47 V)
| 変数 | 記号 | Min. | タイプ | 最高。 | 単位 | ノート |
| 送信機 | ||||||
| 作動の波長 | λ | 840 | 850 | 860 | nm | |
| 出力光学目 | IEEE 0802.3aeと迎合的 | |||||
| 受信機 | ||||||
| 作動の波長 | 840 | 860 | nm | |||
| 活動的なケーブルの入力電気特徴 | ||||||
| 差動電圧をデータ入力 | VIH-VIL | 200 | 100 | mVpp | 1 | |
| 差動入力インピーダンス | RIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |
| TXディスエイブルは電圧低い入れた | VIL | 0 | 0.8 | V | 2 | |
| TXディスエイブルは電圧の高さを入れた | VIH | 2.0 | VCC | V | 2 | |
| TX欠陥は電圧低い出力した | VOL. | 0 | 0.8 | V | 3 | |
| TX欠陥は電圧の高さを出力した | VOH | 2.0 | VCC | V | 3 | |
| 活動的なケーブルの出力電気特徴 | ||||||
| 差動データ出力の電圧 |
VOH- VOL. |
200 | 1000 | mV | 1 | |
|
差動出力 インピーダンス |
敗走 | 90 | 100 | 110 | Ω | |
|
LOS主張された出力 電圧低い |
VOL. | 0 | 0.4 | V | 3 | |
|
LOSDeassertedは出力した 電圧の高さ |
VOH | 2.0 | VCC | V | 3 | |
注:
1. 平均出力図はIEEE 802.3aeごとにしか報知的、ではない。
2. BERで測定される1E-12よりより少なく、続けて。測定パターンは最も悪いER=4.5@ 10.3125Gb/s.のPRBS 231-1である。
3. 内部ACはつないだ
4. TXディスエイブルにVccTに10 KΩの懸垂に内部4.7KΩがある
5. ホスト板の4.7KΩ懸垂の測定へのVcc
ケーブルの機械指定
| 変数 | 価値 | 単位 |
| 直径 | 3 | Mm |
| 最低の曲げ半径 | 30 | Mm |
|
長さの許容 |
長さ < 1="" m:=""> | Cm |
| 1つのmの≤lengthの≤ 4.5 m:+15/-0 | Cm | |
| 5つのmの≤lengthの≤ 14.5 m:+30/-0 | Cm | |
| Length≥15.0 m +2%/-0 | m | |
| ケーブル色 | オレンジ(OM2)、水(OM3)、Megenta (OM4) |
発注情報
| 部品番号 | 記述 |
| OLSP81XA-CDM10 | SFP+、10Gb/sまで、AOC、デジタル診断モニタとの0~70℃、 |
| OLSP81XA-IDM10 | SFP+、10Gb/sまで、AOC、デジタル診断モニタとの-40~85℃、 |